.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
159/2024 | 45/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM | 07/01/2025 09:00:00 | R$ 469.858,00 | Detalhes |
157/2024 | 9/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO | 18/12/2024 09:00:00 | R$ 47.374,53 | Detalhes |
154/2024 | 44/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE ITENS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRATININGA/SP PARA O ANO LETIVO DE 2025 | 12/12/2024 09:01:00 | R$ 163.071,30 | Detalhes |
153/2024 | 7/2024 | Ativo | Aquisição de gêneros alimentícios | 04/12/2024 09:00:00 | R$ 63.751,90 | Detalhes |
150/2024 | 43/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO EVENTUAL e FUTURA DE EMPRESA PARA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E EXAMES LABORATORIAIS SUS/PARTICULARES E CONVÊNIOS, com fornecimento de material, incluindo sistema de gerenciamento laboratorial e transporte de material biológico, conforme condições, quantidades e e... | 05/12/2024 09:00:00 | R$ 458.576,31 | Detalhes |
148/2024 | 6/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE AGENDAS 2025 PARA A COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21/11/2024 09:00:00 | R$ 1.274,00 | Detalhes |
138/2024 | 39/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS cujo objeto será LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS (APARELHOS CPAP E BIPAP) PARA USO DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 19/11/2024 09:01:00 | R$ 104.506,50 | Detalhes |
145/2024 | 41/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS (ATIVOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS) MUNICIPAIS | 22/11/2024 09:00:00 | R$ 2.035.560,00 | Detalhes |
141/2024 | 4/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE CARGA ARMAZÉM PARA A COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07/11/2024 09:01:00 | R$ 736,66 | Detalhes |
140/2024 | 3/2024 | Ativo | SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE FOMENTO PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃOCULTURAL COM RECURSOSDA POLITICA NACIONALALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA, NO AMBITO DA LEI Nº 14.399, DE 8 DE JULHO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 04/11/2024 09:00:00 | R$ 134.436,69 | Detalhes |
139/2024 | 40/2024 | Ativo | LOCAÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS, ILUMINAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE TODO O MATERIAL A SER UTILIZADO E EQUIPE TÉCNICA DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS NATALINOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DO ANEXO I - EN... | 30/10/2024 09:01:00 | R$ 238.912,18 | Detalhes |
137/2024 | 38/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO | 04/11/2024 09:01:00 | R$ 415.980,27 | Detalhes |
136/2024 | 372024/2024 | Ativo | AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO. | 16/10/2024 09:01:00 | R$ 262.740,56 | Detalhes |
129/2024 | 34/2024 | Ativo | Aquisição de cadeiras de escritório para diversos setores da Administração. | 30/09/2024 09:01:00 | R$ 122.925,00 | Detalhes |
133/2024 | 36/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO DE CRIANÇAS COM DIVERSOS TRANSTORNOS INTELECTUAIS E COMPORTAMENTAIS | 09/10/2024 09:01:00 | R$ 555.000,00 | Detalhes |
127/2024 | 33/2024 | Ativo | AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE INSUMOS PARA CONTROLE DE DIABETES MELLITUS (TIRAS REAGENTES, SERINGAS E LANCETAS) | 13/09/2024 09:01:00 | R$ 635.660,00 | Detalhes |
118/2024 | 31/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES EVENTUAIS, FUTURAS E PARCELADAS DE GENÊROS ALIMENTÍCIO | 06/09/2024 09:00:00 | R$ 866.185,97 | Detalhes |
123/2024 | 32/2024 | Ativo | AQUISIÇÕES DE PNEUS PARA FROTA MUNICIPAL | 10/09/2024 09:01:00 | R$ 105.862,00 | Detalhes |
1202024/2024 | 3/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE SMART TVS PARA A COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 05/09/2024 09:00:00 | R$ 3.988,00 | Detalhes |
116/2024 | 30/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES PARCELADAS DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL COM ABASTECIMENTO DIRETO NAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEIS DA CONTRATANTE | 21/08/2024 09:01:00 | Não definido | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.